top of page
Balance Selection Tool
Model | Part Number | Maximum Capacity (g) | Readbility (g) | Legal for Trade | Portable | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
SKX621 | 30253036 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
AX623N/E | 30805899 | 620 g | 0.001 g | Yes | No | |
AX622N/E | 30100635 | 620 g | 0.01 g | Yes | No | |
PX623 | 30699092 | 620 g | 0.001 g | No | No | |
PX623/E | 30699093 | 620 g | 0.001 g | No | No | |
AX623 | 30805882 | 620 g | 0.001 g | No | No | |
AX623/E | 30805883 | 620 g | 0.001 g | No | No | |
AX622 | 30122632 | 620 g | 0.01 g | No | No | |
EX623 | 83021348 | 620 g | 1 mg | No | No | |
STX8200 | 30253016 | 8,200 g | 1 g | No | Yes | |
SPX8200 | 30253028 | 8,200 g | 1 g | No | Yes | |
SKX8200 | 30253039 | 8,200 g | 1 g | No | Yes | |
AX8201N/E | 30100639 | 8,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
AX8201 | 30100618 | 8,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX8201/E | 30100619 | 8,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX85 | 30852314 | 82 g | 0.00001 g | No | No | |
PX84 | 30429837 | 82 g | 0.1 mg | No | No | |
PX84/E | 30429845 | 82 g | 0.1 mg | No | No | |
PX85 | 30475733 | 82 g | 0.01 mg | No | No | |
AX125D | 30852313 | 82 g/120 g | 0.00001 g;0.0001 g | No | No | |
PX225D | 30475734 | 82 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | No | No | |
PR822N/E | 30455607 | 820 g | 0.01 g | Yes | No | |
AX822/E | 30127983 | 820 g | 0.01 g | No | No | |
EX423N | 83021344 | 420 g | 1 mg | Yes | No | |
AX422/E | 30127981 | 420 g | 0.01 g | No | No | |
AX423 | 30100607 | 420 g | 1 mg | No | No | |
AX423/E | 30100608 | 420 g | 1 mg | No | No | |
EX423 | 83021342 | 420 g | 1 mg | No | No | |
EX423/E | 30061980 | 420 g | 1 mg | No | No | |
CR5200 | 30428207 | 5,200 g | 1 g | No | Yes | |
CX5200 | 30428203 | 5,200 g | 1 g | No | Yes | |
CX5200F | 30467762 | 5,200 g | 1 g | No | Yes | |
CX5200P | 30467761 | 5,200 g | 1 g | No | Yes | |
PR5202N/E | 30455670 | 5,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
PR5201N/E | 30515038 | 5,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
AX5202 | 30100617 | 5,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX125D | 30139510 | 52 g/120 g | 0.01 mg;0.1 mg | No | No | |
PR523N | 30452494 | 520 g | 0.001 g | Yes | No | |
PR523N/E | 30455606 | 520 g | 0.001 g | Yes | No | |
AX523N/E | 30100634 | 520 g | 0.001 g | Yes | No | |
PR522N/E | 30515027 | 520 g | 0.01 g | Yes | No | |
PR523/E | 30430063 | 520 g | 0.001 g | No | No | |
AX523 | 30100609 | 520 g | 1 mg | No | No | |
AX523/E | 30100610 | 520 g | 1 mg | No | No | |
NVT6201 | 30467961 | 6,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
STX6201 | 30253015 | 6,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
SPX6201 | 30253027 | 6,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
SKX6201 | 30253038 | 6,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
NVT6200 | 30456419 | 6,200 g | 1 g | No | Yes | |
AX6202N/E | 30805900 | 6,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX6202N | 30553888 | 6,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX6202N/E | 30553889 | 6,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX6201N | 30553890 | 6,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
EX6201N/E | 30553891 | 6,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
PR6201N/E | 30455673 | 6,200 g | 1 g | Yes | No | |
PX6202 | 30699094 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX6202/E | 30699095 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX6202 | 30805884 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX6202/E | 30805885 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX6202 | 83021360 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX6202/E | 30061983 | 6,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX6201 | 83021361 | 6,200 g | 0.1 g | No | No | |
EX6201/E | 30061984 | 6,200 g | 0.1 g | No | No | |
PR64/E | 30430060 | 62 g | 0.1 mg | No | No | |
NV622 | 30467960 | 620 g | 0.01 g | No | Yes | |
STX622 | 30253009 | 620 g | 0.01 g | No | Yes | |
SPX622 | 30253021 | 620 g | 0.01 g | No | Yes | |
SKX622 | 30253032 | 620 g | 0.01 g | No | Yes | |
CR621 | 30428205 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
NV621 | 30456413 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
CX621 | 30428200 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
STX621 | 30253013 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
SPX621 | 30253025 | 620 g | 0.1 g | No | Yes | |
EX223N/E | 30553844 | 220 g | 0.001 g | Yes | No | |
PR223/E | 30529239 | 220 g | 0.001 g | No | No | |
AX223 | 30100605 | 220 g | 1 mg | No | No | |
AX223/E | 30100606 | 220 g | 1 mg | No | No | |
EX223 | 83021341 | 220 g | 1 mg | No | No | |
EX223/E | 30061979 | 220 g | 1 mg | No | No | |
EX24001N | 30553893 | 24,000 g | 0.1 g | Yes | No | |
EX24001 | 30057100 | 24,000 g | 0.1 g | No | No | |
PS251 | 80104061 | 250 g | 0.1 g | No | No | |
NV3202 | 30642243 | 3,200 g | 0.01 g | No | Yes | |
PX3202 | 30429842 | 3,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX3202/E | 30429851 | 3,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX324N | 83021337 | 320 g | 0.1 mg | Yes | No | |
EX324N/AD | 30061999 | 320 g | 0.1 mg | Yes | No | |
AX324 | 30100604 | 320 g | 0.1 mg | No | No | https://www.ns3lab.com/product-page/analytical-balance-ax324 |
EX324 | 83021335 | 320 g | 0.1 mg | No | No | |
EX324/AD | 30061978 | 320 g | 0.1 mg | No | No | |
NV323 | 30642240 | 320 g | 0.001 g | No | Yes | |
PR323N/E | 30455605 | 320 g | 0.001 g | Yes | No | |
PR322N/E | 30515026 | 320 g | 0.01 g | Yes | No | |
PX323 | 30429840 | 320 g | 0.001 g | No | No | |
PX323/E | 30429849 | 320 g | 0.001 g | No | No | |
EX35001N | 30553894 | 35,000 g | 0.1 g | Yes | No | |
EX35001 | 30057101 | 35,000 g | 0.1 g | No | No | |
NVT4201 | 30456417 | 4,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
AX4202N/E | 30122655 | 4,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX4202N | 83021359 | 4,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX4202N/E | 30553847 | 4,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
PR4202/E | 30430065 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX4202 | 30429843 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX4202/E | 30429852 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX4202 | 30100615 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX4202/E | 30100616 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX4202 | 83021357 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX4202/E | 30061982 | 4,200 g | 0.01 g | No | No | |
PR4201/E | 30430066 | 4,200 g | 0.1 g | No | No | |
PX4201 | 30429844 | 4,200 g | 0.1 g | No | No | |
PX4201/E | 30429853 | 4,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX4201 | 30122634 | 4,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX4201/E | 30122635 | 4,200 g | 0.1 g | No | No | |
NV422 | 30456411 | 420 g | 0.01 g | No | Yes | |
STX422 | 30253008 | 420 g | 0.01 g | No | Yes | |
SPX422 | 30253020 | 420 g | 0.01 g | No | Yes | |
SKX422 | 30253031 | 420 g | 0.01 g | No | Yes | |
STX421 | 30253012 | 420 g | 0.1 g | No | Yes | |
SPX421 | 30253024 | 420 g | 0.1 g | No | Yes | |
SKX421 | 30253035 | 420 g | 0.1 g | No | Yes | |
AX423N | 30100632 | 420 g | 0.001 g | Yes | No | |
AX423N/E | 30100633 | 420 g | 0.001 g | Yes | No | |
EX423N/E | 30553845 | 420 g | 0.001 g | Yes | No | |
NV2201 | 30456415 | 2,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
NVT2201 | 30456416 | 2,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
STX2201 | 30253014 | 2,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
SPX2201 | 30253026 | 2,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
SKX2201 | 30253037 | 2,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
CR2200 | 30428206 | 2,200 g | 1 g | No | Yes | |
NVT2200 | 30456418 | 2,200 g | 1 g | No | Yes | |
CX2200 | 30428202 | 2,200 g | 1 g | No | Yes | |
CX2200P | 30467747 | 2,200 g | 1 g | No | Yes | |
PR2202N/E | 30455668 | 2,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
AX2202N/E | 30100637 | 2,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX2202N/E | 30553846 | 2,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
PR2201N/E | 30455671 | 2,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
PR2202/E | 30430064 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX2202 | 30429841 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
PX2202/E | 30429850 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX2202 | 30100613 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
AX2202/E | 30100614 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX2202 | 83021356 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX2202/E | 30061981 | 2,200 g | 0.01 g | No | No | |
PR2201/E | 30529238 | 2,200 g | 0.1 g | No | No | |
PX2201 | 30430056 | 2,200 g | 0.1 g | No | No | |
PX2201/E | 30430059 | 2,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX2201/E | 30248912 | 2,200 g | 0.1 g | No | No | |
NVT22000 | 30456421 | 22,000 g | 1 g | No | Yes | |
AX224N | 30100630 | 220 g | 0.1 mg | Yes | No | https://www.ns3lab.com/product-page/ohaus-adventurer-ax224n-30100630 |
EX224N | 83021334 | 220 g | 0.1 mg | Yes | No | |
EX224N/AD | 30061998 | 220 g | 0.1 mg | Yes | No | |
PR224 | 30430061 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
PR224/E | 30430062 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
PX224 | 30430053 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
PX224/E | 30429847 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
EX225/AD | 30139514 | 220 g | 0.01 mg | No | No | |
AX224 | 30100602 | 220 g | 0.1 mg | No | No | https://www.ns3lab.com/product-page/ohaus-adventurer-ax224-30100602 |
AX224/E | 30100603 | 220 g | 0.1 mg | No | No | https://www.ns3lab.com/product-page/analytical-balance-ax224-e |
EX224 | 83021332 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
EX224/AD | 30061977 | 220 g | 0.1 mg | No | No | |
NV223 | 30642239 | 220 g | 0.001 g | No | Yes | |
STX223 | 30253006 | 220 g | 0.001 g | No | Yes | |
SPX223 | 30253018 | 220 g | 0.001 g | No | Yes | |
NV222 | 30456410 | 220 g | 0.01 g | No | Yes | |
STX222 | 30253007 | 220 g | 0.01 g | No | Yes | |
SPX222 | 30253019 | 220 g | 0.01 g | No | Yes | |
SKX222 | 30253030 | 220 g | 0.01 g | No | Yes | |
CR221 | 30428204 | 220 g | 0.1 g | No | Yes | |
NV221 | 30456412 | 220 g | 0.1 g | No | Yes | |
CX221 | 30428199 | 220 g | 0.1 g | No | Yes | |
CX221P | 30467746 | 220 g | 0.1 g | No | Yes | |
AX223N/E | 30100631 | 220 g | 0.001 g | Yes | No | |
EX223N | 30553843 | 220 g | 0.001 g | Yes | No | |
EX1103N | 83021352 | 1,100 g | 1 mg | Yes | No | |
EX1103 | 83021350 | 1,100 g | 1 mg | No | No | |
NV1202 | 30642241 | 1,200 g | 0.01 g | No | Yes | |
STX1202 | 30253010 | 1,200 g | 0.01 g | No | Yes | |
SPX1202 | 30253022 | 1,200 g | 0.01 g | No | Yes | |
SKX1202 | 30253033 | 1,200 g | 0.01 g | No | Yes | |
NV1201 | 30456414 | 1,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
CX1201 | 30428201 | 1,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
AX1502N/E | 30100636 | 1,520 g | 0.01 g | Yes | No | |
AX1502 | 30100611 | 1,520 g | 0.01 g | No | No | |
AX1502/E | 30100612 | 1,520 g | 0.01 g | No | No | |
PR1602/E | 30529067 | 1,600 g | 0.01 g | No | No | |
PX1602 | 30430055 | 1,600 g | 0.01 g | No | No | |
PX1602/E | 30430058 | 1,600 g | 0.01 g | No | No | |
NVT10201 | 30642244 | 10,200 g | 0.1 g | No | Yes | |
EX10202N | 83021364 | 10,200 g | 0.01 g | Yes | No | |
EX10201N | 83021367 | 10,200 g | 0.1 g | Yes | No | |
EX10202 | 83021362 | 10,200 g | 0.01 g | No | No | |
EX10201 | 83021365 | 10,200 g | 0.1 g | No | No | |
AX225D | 30852315 | 102 g/220 g | 0.00001 g;0.0001 g | No | No | |
NVT12000 | 30456420 | 12,000 g | 1 g | No | Yes | |
AX12001N/E | 30805901 | 12,000 g | 0.1 g | Yes | No | |
EX12001N | 30553892 | 12,000 g | 0.1 g | Yes | No | |
PX12001 | 30868075 | 12,000 g | 0.1 g | No | No | |
PX12001/E | 30868076 | 12,000 g | 0.1 g | No | No | |
AX12001 | 30805886 | 12,000 g | 0.1 g | No | No | https://www.ns3lab.com/product-page/ohaus-adventurer-ax12001-30805886 |
AX12001/E | 30805887 | 12,000 g | 0.1 g | No | No | |
bottom of page